簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理輪廓測量機 FORMTRACER Avant C4000 系列X軸測量范圍(mm):100測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizo??ntal)加快移動速度可縮短總測量時間。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 100萬-200萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理輪廓測量機 FORMTRACER Avant C4000 系列
X軸測量范圍(mm):100
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizontal)
加快移動速度可縮短總測量時間。
X軸(驅動裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動):30mm/s(MAX)加快移動速度可縮短總測量時間。
行程(回縮)速度約為傳統(tǒng)機器的三倍,同時考慮到安全駕駛,測針下降緩慢與工件接觸。工件接觸由測量機本身自動檢測,并以傳統(tǒng)機器的三倍速度迅速轉變?yōu)闇蕚錅y量狀態(tài)。在操作者沒有意識到的情況下大大減少了測量時間。提高測量效率。
為了高效測量斜面,它配備了X軸驅動單元傾斜機構,可以測量±45°的傾斜角度范圍。
配備新開發(fā)的高精度數(shù)字弧形刻度尺,通過取消傳統(tǒng)輪廓檢測器中導致測量誤差的弧形直線運動轉換機構,直接讀取觸控筆的弧形軌跡。即使手臂不處于水平位置也可以進行高精度測量,并且可以在寬范圍內進行高精度測量。無需擔心測量范圍,可隨時進行高精度測量。
通過將檢測器和驅動部分的所有電纜布線在主體內部,可以消除導致測量誤差的布線摩擦,并支持高精度測量和高速移動。
結合雙面錐形測針,可以連續(xù)測量上下表面,使用連續(xù)的上下表面數(shù)據(jù)可以輕松分析難以測量的螺釘有效直徑。磁臂和檢測器蓋碰撞監(jiān)控功能即使在高速移動時也能實現(xiàn)安全測量。
檢測測針何時從測量表面意外掉落、中斷測量并控制掉落速度以幫助防止測針破損。*安裝輪廓檢測器C-4500時
可以注冊檢測器的保持位置,并且可以在不低于注冊的保持位置的情況下進行測量。該功能可以在沒有機械擋塊的情況下連續(xù)測量帶缺口的工件。
單面測針SPH-71:上升77°,下降83°
符號 | FTA-S4C4000 | FTA-H4C4000 | FTA-W4C4000 | FTA-L4C4000 | FTA-S8C4000 | FTA-H8C4000 | FTA-W8C4000 | FTA-L8C4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
X軸驅動速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 |
測量面方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
Z2軸驅動速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 |
直線度精度 X軸輪廓形狀 | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H=距水平位置的測量高度(mm) |
測量單位 X 軸 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測量單元 Z1 軸 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 |
跟隨角爬升(°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
向下隨動角(°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
測力輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
行程限制功能 | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
三豐Mitutoyo福建代理輪廓測量機 FORMTRACER Avant C4000 系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃